<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog von Markus Seegmüller &#187; world wide web</title>
	<atom:link href="http://www.seegmueller.org/category/world-wide-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seegmueller.org</link>
	<description>der tägliche Gang durch's Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 21:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steve Jobs aus Versehen für tot erklärt</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/08/29/steve-jobs-aus-versehen-fur-tot-erklart/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/08/29/steve-jobs-aus-versehen-fur-tot-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das wahre Leben]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/08/29/steve-jobs-aus-versehen-fur-tot-erklart/</guid>
		<description><![CDATA[Das hat Steve Jobs &#8211; seines Zeichens Firmenchef bei Apple &#8211; vermutlich selbst zum staunen gebracht. Der englische Nachrichtendienst Bloomberg hat auf seiner Seite einen 17 Seitigen Artikel zum Tod von Steve Jobs &#8211; wenn auch nur kurzfrißtig -  veröffentlicht. Makaber Makaber!
Die letzten Wochen haben verschiedene Medien über den Gesundheitszustand von Steve Jobs spekuliert. Anscheinend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat Steve Jobs &#8211; seines Zeichens Firmenchef bei Apple &#8211; vermutlich selbst zum staunen gebracht. Der englische Nachrichtendienst Bloomberg hat auf seiner Seite einen 17 Seitigen Artikel zum Tod von Steve Jobs &#8211; wenn auch nur kurzfrißtig -  veröffentlicht. Makaber Makaber!</p>
<p>Die letzten Wochen haben verschiedene Medien über den Gesundheitszustand von Steve Jobs spekuliert. Anscheinend hat Bloomberg sich darauf hin an die Arbeit gemacht, diesen Artikel zu schreiben. Einige Stellen im Nachruf waren noch offen &#8211; so auch die, wo über die Todesursache von Jobs berichtet werden sollte. Auch Kommentare von trauernden Freunden und Kollegen sollten noch integriert werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/home/news-single/article/steve-jobs-aus-versehen-fuer-tot-erklaert-8498.html" target="_blank">Internet World Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/08/29/steve-jobs-aus-versehen-fur-tot-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtet Nils!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/08/24/beobachtet-nils/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/08/24/beobachtet-nils/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das wahre Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/08/24/beobachtet-nils/</guid>
		<description><![CDATA[Warte-bis-September.de ist die neuste Werbekampagne von IKEA! Es geht bei der Seite darum, dass man eine Person mit dem Namen Nils beobachten kann, wie er auf September wartet. Man hat sogar die Möglichkeiten, mit Nils kontakt aufzunehmen. Entweder man ruft ihn an, schreibt ihm eine E-Mail oder sendet ihm einen Brief.
Grund dieser Aktion ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.warte-bis-september.de" target="_blank">Warte-bis-September.de</a> ist die neuste Werbekampagne von IKEA! Es geht bei der Seite darum, dass man eine Person mit dem Namen Nils beobachten kann, wie er auf September wartet. Man hat sogar die Möglichkeiten, mit Nils kontakt aufzunehmen. Entweder man ruft ihn an, schreibt ihm eine E-Mail oder sendet ihm einen Brief.</p>
<p>Grund dieser Aktion ist der neue IKEA-Katalog der im September erscheint. Unter mehr könnt ihr einen eingebunden Live-Stream sehen. Interesant ist vorallem der neue Turm den er derzeit aufbaut (Kamera 2), bin gespannt wie hoch der werden wird.</p>
<p><span id="more-94"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.warte-bis-september.de/embed/wartebisseptember.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://www.warte-bis-september.de/embed/wartebisseptember.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/08/24/beobachtet-nils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz? Nein, Danke!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/08/13/datenschutz-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/08/13/datenschutz-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das wahre Leben]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/08/13/datenschutz-nein-danke/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist relativ oft der Fall, dass ich mich doch sehr über andere Menschen wundere, welche Daten sie von sich preisgeben ohne weiter darüber nachzudenken, was diese Daten eigentlich anrichten könnten.
Aktuelles Beispiel dafür ist ein neues &#8220;Feature&#8221; bei Facebook. Dort hat man seit neustem die Möglichkeit, seine Handynummer zu hinterlegen um sich Orten zu lassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist relativ oft der Fall, dass ich mich doch sehr über andere Menschen wundere, welche Daten sie von sich preisgeben ohne weiter darüber nachzudenken, was diese Daten eigentlich anrichten könnten.</p>
<p>Aktuelles Beispiel dafür ist ein neues &#8220;Feature&#8221; bei Facebook. Dort hat man seit neustem die Möglichkeit, seine Handynummer zu hinterlegen <a href="http://www.shortnews.de/start.cfm?id=722692" target="_blank">um sich Orten zu lassen</a>. So wird der aktuelle Standort ermittelt und auf der eigenen Facebook Seite hinterlegt, somit kann jeder sehen, wo sich die Person aktuell aufhält.</p>
<p>Wenn ich nur daran denke, wieviele Leute wieder dieses super tolle Feature benutzen werden, könnte ich kotzen.</p>
<p>Es gibt einfach viel zu viele Leute, die einfach nicht nachdenken bevor Sie etwas von sich preis geben. Alleine die StudiVZ Profile von manchen Menschen &#8211; niemand denkt daran, dass dort eventuell auchmal der zukünftige Arbeitgeber reinschauen könnte. Dort machen sich dann natürlich Bilder wie man über der Kloschüssel hängt, sehr gut. Auch wer selbst nichts zu verbergen hat, sollte aufpassen. Soweit ich informiert bin, gab es mal jemanden der sich in einer Partei beworben hat und abgelehnt wurde, da einer seiner StudiVZ-Kollegen rechtsradikal war und es ein Foto gab, wo beide Personen drauf verlinkt waren.</p>
<p>Seid euch darüber im klaren, welche Informationen ihr ins Internet stellt. Sind sie erst einmal im Internet, kann diese Daten jeder einsehen. Egal ob Freunde, Eltern, Verwandte, Kolegen, Chefs, Polizei oder Datensammler.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shortnews.de/start.cfm?id=722692" target="_blank">Shortnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/08/13/datenschutz-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo3 4.2.1 veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/06/11/typo3-421-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/06/11/typo3-421-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/06/11/typo3-421-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die neue Typo3 Version 4.2.1 veröffentlicht. Die Version enthält einige Bugfixes, unter anderem auch einen mit der Priorität hoch. Auch ist die neue Version kompatibel mit Firefox 3  
Hier gibts den Download.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die neue <a href="http://typo3.org/download/packages/" target="_blank">Typo3 Version 4.2.1</a> veröffentlicht. Die Version enthält einige Bugfixes, unter anderem auch einen <a href="http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080611-1/" target="_blank">mit der Priorität hoch</a>. Auch ist die neue Version kompatibel mit Firefox 3 <img src='http://www.seegmueller.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier gibts den <a href="http://typo3.org/download/packages/" target="_blank">Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/06/11/typo3-421-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t trust .hk!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/06/04/dont-trust-hk/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/06/04/dont-trust-hk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/06/04/dont-trust-hk/</guid>
		<description><![CDATA[





Nach einer Untersuchung des Antivirenherstellers McAfee sind 19,2 % aller .hk Internetadressen mit Malware versucht. Die Endung .hk steht für Hong Kong, doch nur die wenigstens Server mit einer solchen Domain stehen auch wirklich in Hong Kong. Die Domainvergabestelle in Hong Kong ist sehr freizügig was die Vergabe von Internetdomains angeht, so haben es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 15px 0 15px 15px; float: right;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2379107646568187";
/* 125x125 Content Small Box */
google_ad_slot = "1012468762";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>Nach einer Untersuchung des Antivirenherstellers <a title="Mc Afee Antivirenprogramm" href="http://www.mcafee.com" target="_blank">McAfee</a> sind 19,2 % aller .hk Internetadressen mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Malware" target="_blank">Malware </a>versucht. Die Endung .hk steht für Hong Kong, doch nur die wenigstens Server mit einer solchen Domain stehen auch wirklich in Hong Kong. Die Domainvergabestelle in Hong Kong ist sehr freizügig was die Vergabe von Internetdomains angeht, so haben es auch Ausländer sehr einfach an eine .hk Adresse zu kommen.</p>
<p>Nach .hk Domains folgen .cn Domains (China) mit 11,8 % und (was mich überrascht hat) .info Domains mit 11,7 %.</p>
<p>Quelle: <a title="tecchannel - Techniknews" href="http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/1761481/index.html" target="_blank">tecchannel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/06/04/dont-trust-hk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ mit Problemen</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/05/28/icq-mit-problemen/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/05/28/icq-mit-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit scheint ICQ einige Probleme zu haben, verschiedene Leute berichten, dass sie sich nicht einloggen können und wie ein Bericht von Funzi zeigt, liegt es definitiv an ICQ. Das Problem liegt darin, dass einige Personen sich nicht mit ihren Benutzerdaten einloggen können da ICQ der Meinung ist, dass die Benutzerdaten nicht stimmen. ICQ hat bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit scheint ICQ einige Probleme zu haben, verschiedene Leute berichten, dass sie sich nicht einloggen können und wie <a href="http://www.funzi.org/2008/05/28/ein-weiterer-grund-icq-nicht-zu-benutzen/" target="_blank">ein Bericht von Funzi</a> zeigt, liegt es definitiv an ICQ. Das Problem liegt darin, dass einige Personen sich nicht mit ihren Benutzerdaten einloggen können da ICQ der Meinung ist, dass die Benutzerdaten nicht stimmen. ICQ hat bisher noch nichts bestätigt aber es scheinen einige Leute mit dem Problem zu kämpfen, heute morgen war die <a href="https://www.icq.com/password/" target="_blank">Password-Recovery Seite von ICQ</a> überlastet und derzeit zeigt ICQ nur einen Zertifizierungsfehler:</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.seegmueller.org/misc/icqprobleme.jpg" alt="" width="530" height="272" /></p>
<p>Akzeptiert man dieses unsichere Zertifikat gelangt man normal auf die ICQ Password-Recovery Seite welche dann auch zu funktionieren scheint. Hoffen wir das ICQ die Probleme bald wieder in den Griff bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/05/28/icq-mit-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google setzt auf IPv6!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/05/15/google-setzt-auf-ipv6/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/05/15/google-setzt-auf-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/05/google-setzt-auf-ipv6/</guid>
		<description><![CDATA[Seit neustem unterstützt nun auch Google IPv6. Wer selbst mit einer IPv6-Adresse ins Internet verbunden ist, kann Google nun unter ipv6.google.com erreichen &#8211; alle anderen bekommen eine Meldung dass der Server nicht gefunden werden konnte. Grund für die Einführung ist die Erkenntnis darüber, dass laut Berechnungen gegen Ende des Jahres 2011 alle IPv4-Adressen aufgebraucht sind.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/05/looking-towards-ipv6.html" target="_blank">Seit neustem</a> unterstützt nun auch Google <a title="Erklärung IPv6" href="http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6" target="_blank">IPv6</a>. Wer selbst mit einer IPv6-Adresse ins Internet verbunden ist, kann Google nun unter <a href="http://ipv6.google.com" target="_blank">ipv6.google.com</a> erreichen &#8211; alle anderen bekommen eine Meldung dass der Server nicht gefunden werden konnte. Grund für die Einführung ist die <a href="http://www.potaroo.net/tools/ipv4/" target="_blank">Erkenntnis</a> darüber, dass laut Berechnungen gegen Ende des Jahres 2011 alle <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ipv4" target="_blank">IPv4-Adressen</a> aufgebraucht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/05/15/google-setzt-auf-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.me Domains im Anmarsch!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/05/06/me-domains-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/05/06/me-domains-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunterbuntes]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/2008/05/me-domains-im-anmarsch/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich eben im Webmaster Blog lesen durfte, ist seit heute &#8211; wenn auch nur für Besitzer von Markennamen &#8211; die Domainregistrierung von .me Domains möglich. Bei der Domainendung handelt es sich um die Top Level Domain von Montenegro.
Mhh wenn ich überlege fallen mir tausend Domains ein die ich mit so einer Endung umsetzen könnte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich eben im Webmaster Blog <a href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1948" target="_blank">lesen durfte</a>, ist seit heute &#8211; wenn auch nur für Besitzer von Markennamen &#8211; die Domainregistrierung von .me Domains möglich. Bei der Domainendung handelt es sich um die Top Level Domain von Montenegro.</p>
<p>Mhh wenn ich überlege fallen mir tausend Domains ein die ich mit so einer Endung umsetzen könnte, Beispielsweise kick.me oder its.me mit Subdomains wie hello.its.me &#8230; mhhh mal schauen was es später für lustige Domains geben wird <img src='http://www.seegmueller.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/05/06/me-domains-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Domains</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wie eben im GoogleWatchBlog gelesen hat Pingdom eine Liste mit interessanten Domains veröffentlicht welche alle von Google registriert wurden. Mit dabei sind beispielsweise Domains wie:

thesecretofburritos.com
1p0g0og1e.com
google4kids.com

oder sogar googlereligion.com und googlefaith.com
Ein komplette Liste findet ihr bei Pingdom
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eben im <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/04/23/googles-neue-domains-april-2008/" target="_blank">GoogleWatchBlog</a> gelesen hat Pingdom eine Liste mit interessanten Domains <a href="http://royal.pingdom.com/?p=280" target="_blank">veröffentlicht</a> welche alle von Google registriert wurden. Mit dabei sind beispielsweise Domains wie:</p>
<ul>
<li>thesecretofburritos.com</li>
<li>1p0g0og1e.com</li>
<li>google4kids.com</li>
</ul>
<p>oder sogar googlereligion.com und googlefaith.com</p>
<p>Ein komplette Liste findet ihr bei <a href="http://royal.pingdom.com/?p=280" target="_blank">Pingdom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version von Typo3 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/neue-version-von-typo3-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/neue-version-von-typo3-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend wurde die Version 4.2 von Typo3 released. Sie enthält zahlreichen Verbesserungen und setzt nun PHP 5.2.0 vorraus. Wichtigste Neuerung dürfte das neue Backend sein was seit der veröffentlichung von Typo3 4.0 in Entwicklung war und nun in fertiger Form integriert wurde.
Core Team Leader, Michael Stucki, sagte zur Veröffentlichung: &#8220;I&#8217;m really proud of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend wurde die <a href="http://typo3.org/news-single-view/?tx_newsimporter_pi1%5BshowItem%5D=0&amp;tx_newsimporter_pi1%5Bfeed%5D=10&amp;cHash=c5554a06e2#single" target="_blank">Version 4.2 von Typo3 released</a>. Sie enthält zahlreichen Verbesserungen und setzt nun PHP 5.2.0 vorraus. Wichtigste Neuerung dürfte das neue Backend sein was seit der veröffentlichung von Typo3 4.0 in Entwicklung war und nun in fertiger Form integriert wurde.</p>
<blockquote><p>Core Team Leader, Michael Stucki, sagte zur Veröffentlichung: &#8220;I&#8217;m really proud of the new version and what we have accomplished. There have been so many changes and improvements that it&#8217;s really difficult to focus on just one aspect. TYPO3 4.2 is the result of a combined team effort resulting in a wide range of new functions.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die komplette Changelog gibt es <a href="http://typo3.org/development/articles/release-notes-42" target="_blank">hier</a>, den Download gibt es <a href="http://typo3.org/download/" target="_blank">hier</a>! Viel Spaß damit <img src='http://www.seegmueller.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/neue-version-von-typo3-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenklau bei deutschen Behörden?</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/datenklau-bei-deutschen-behorden/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/datenklau-bei-deutschen-behorden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend haben die deutschen Behörden mit Datenklau zu kämpfen.  Alleine zwischen 2005 und 2007 sind den Behörden 189 Computer, 328 Laptops, 38 Speichermedien und 271 Mobiltelefone abhanden gekommen oder wurden gestohlen. Auf den Rechnern und Speichermedien lagen teilweise sehr sensible Daten, so lagen Beispielsweise auf einem Laptop über 1200 Daten von Zivildienstleistenden.
Die Bundesregierung sieht dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend haben die deutschen Behörden mit Datenklau zu kämpfen.  Alleine zwischen 2005 und 2007 sind den Behörden 189 Computer, 328 Laptops, 38 Speichermedien und 271 Mobiltelefone abhanden gekommen oder wurden gestohlen. Auf den Rechnern und Speichermedien lagen teilweise sehr sensible Daten, so lagen Beispielsweise auf einem Laptop über 1200 Daten von Zivildienstleistenden.</p>
<p>Die Bundesregierung sieht dies allerdings gelassen, eine Ministeriumssprächerin teilte mit, dass die Daten verschlüsselt wären und/oder mit einem Passwort geschützt.</p>
<blockquote><p>&#8220;Der Bundesregierung ist kein Fall bekannt, in dem von einem gestohlenen, abhandengekommenen beziehungsweise unauffindbaren Gerät auf nichtöffentliche beziehungsweise vertrauliche Daten zugegriffen werden konnte&#8221;</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/272001" target="_blank">ORF.at</a> | <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=3308935" target="_blank">derStandard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/datenklau-bei-deutschen-behorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal sperrt alte (unsichere) Browser aus!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/paypal-sperrt-alte-unsichere-browser-aus/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/paypal-sperrt-alte-unsichere-browser-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich auf mehreren Seiten lesen durfte, plant Paypal alte und unsichere Browser von seinem Dienst auszuschliessen, Grund dafür ist das Thema Phising:
According to a recent Gartner survey, 3.6 million adults lost $3.2 billion due to phishing attacks in 2007. The survey found PayPal and eBay among the most spoofed brands and that the average [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich <a title="ZDnet" href="http://blogs.zdnet.com/Apple/?p=1586" target="_blank">auf</a> <a title="Webmaster Blog" href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1903" target="_blank">mehreren</a> <a title="Basic Thinking" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/04/18/paypal-wird-unsichere-browser-blocken/" target="_blank">Seiten</a> lesen durfte, plant Paypal alte und unsichere Browser von seinem Dienst auszuschliessen, Grund dafür ist das Thema Phising:</p>
<blockquote><p>According to a recent Gartner survey, 3.6 million adults lost $3.2 billion due to phishing attacks in 2007. The survey found PayPal and eBay among the most spoofed brands and that the average dollar loss per incident was in the range of $866 in 2007, down from $1,244 in 2006.</p></blockquote>
<p>Grund genug für Paypal alte Browser wie den Internet Explorer 6 auszuschliessen. Das der Internet Explorer 6 ausgeschlossen werden soll dürfte auch viele Webdeveloper freuen die sich derzeit damit rumschlagen dürfen, Internetseiten auf den veralteteten Browser anzupassen. Wenn Paypal den Schritt durchzieht, hoffe ich, dass weitere Unternehmen folgen werden und so Besitzer eines unsicheren und veraltetem Browser dazu gezwungen werden, sich sichere und neuere Browser zu besorgen. Es würde allen helfen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/19/paypal-sperrt-alte-unsichere-browser-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobangebot: Hacker bei der US-Luftwaffe</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/16/jobangebot-hacker-bei-der-us-luftwaffe/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/16/jobangebot-hacker-bei-der-us-luftwaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Auch die US-Luftwaffe hat nun die Gefahr aus dem Netz erkannt und stellt absofort Hacker zur Verteidigung der Netzwerkstrukturen ein. In einer groß angelegten Werbekampagne werden neue Rekruten für das frisch eröffnete &#8220;Air Force Cyber Command&#8221; gesucht. In einem Video auf YouTube sieht man eine Luftaufnahme des Pentagons und man bekommt mitgeteilt, dass derzeit das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die US-Luftwaffe hat nun die <a title="Golem" href="http://www.golem.de/0804/59037.html" target="_blank">Gefahr aus dem Netz</a> erkannt und stellt absofort Hacker zur Verteidigung der Netzwerkstrukturen ein. In einer groß angelegten Werbekampagne werden neue Rekruten für das frisch eröffnete &#8220;Air Force Cyber Command&#8221; gesucht. In einem Video auf YouTube sieht man eine Luftaufnahme des Pentagons und man bekommt mitgeteilt, dass derzeit das Pentagon 3 000 000 mal angegriffen wird.</p>
<p>Da Bilder bekanntlich mehr sagen wie Worte, könnt ihr euch hier das Video ansehen:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t849CYRd2Ak&amp;hl=de&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/t849CYRd2Ak&amp;hl=de&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Mhhh ob man da wohl Linux Kentnisse benötigt? xD</p>
