<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog von Markus Seegmüller &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seegmueller.org/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seegmueller.org</link>
	<description>der tägliche Gang durch's Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 21:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Domains</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wie eben im GoogleWatchBlog gelesen hat Pingdom eine Liste mit interessanten Domains veröffentlicht welche alle von Google registriert wurden. Mit dabei sind beispielsweise Domains wie:

thesecretofburritos.com
1p0g0og1e.com
google4kids.com

oder sogar googlereligion.com und googlefaith.com
Ein komplette Liste findet ihr bei Pingdom
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eben im <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/04/23/googles-neue-domains-april-2008/" target="_blank">GoogleWatchBlog</a> gelesen hat Pingdom eine Liste mit interessanten Domains <a href="http://royal.pingdom.com/?p=280" target="_blank">veröffentlicht</a> welche alle von Google registriert wurden. Mit dabei sind beispielsweise Domains wie:</p>
<ul>
<li>thesecretofburritos.com</li>
<li>1p0g0og1e.com</li>
<li>google4kids.com</li>
</ul>
<p>oder sogar googlereligion.com und googlefaith.com</p>
<p>Ein komplette Liste findet ihr bei <a href="http://royal.pingdom.com/?p=280" target="_blank">Pingdom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/24/google-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle mit API und Sandbox</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/22/igoogle-mit-api-und-sandbox/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/22/igoogle-mit-api-und-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Enwickler können sich freuen! Laut GoogleWatchBlog gibt es nun von Google eine API zu iGoogle sowie eine Sandbox.
Passend dazu gibt es eine Dokumentation und folgendes Video:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enwickler können sich freuen! Laut <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/04/21/igoogle-sandbox/" target="_blank">GoogleWatchBlog</a> gibt es nun von Google eine API zu iGoogle sowie eine Sandbox.</p>
<p>Passend dazu gibt es eine <a href="http://code.google.com/apis/igoogle/" target="_blank">Dokumentation</a> und folgendes Video:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H6KVwATfCdM&amp;hl=de&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/H6KVwATfCdM&amp;hl=de&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/22/igoogle-mit-api-und-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle 4 Google!</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/21/doodle-4-google/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/21/doodle-4-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun den Doodle4Google-Wettbewerb gestartet. Wenn du zwischen 5 und 18 Jahren alt bist und auf Fußball stehst, solltest du dir die Details dazu auf der Googleseite genauer ansehen. Das Thema ist &#8211; wie könnte es anders sein: Die Europameisterschafft.
Quelle: GoogleWatchBlog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat nun den <a title="Doodle 4 Google" href="http://www.google.de/doodle4google/" target="_blank">Doodle4Google-Wettbewerb</a> gestartet. Wenn du zwischen 5 und 18 Jahren alt bist und auf Fußball stehst, solltest du dir die Details dazu auf der <a href="http://www.google.de/doodle4google/" target="_blank">Googleseite</a> genauer ansehen. Das Thema ist &#8211; wie könnte es anders sein: Die Europameisterschafft.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/04/21/doodle4google-deutschland-ist-da/" target="_blank">GoogleWatchBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/21/doodle-4-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 faszinierende Bilder aus Google Earth</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/15/33-faszinierende-bilder-aus-google-earth/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/15/33-faszinierende-bilder-aus-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kunterbuntes]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth ist soo toll! Man kann damit mit wenigen klicks virtuell durch die ganze Welt sausen und dinge sehen, die man sonst nie zu sehen bekommen würde. Es gibt dabei soviele Sehenswürdigkeiten zu sehen, zum Beispiel das Brandeburger Tor, die chinesiche Mauer oder Kampfjets in Hinterhöfen.
&#8220;Kampfjets in Hinterhöfen&#8221; wird der ein oder andere jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Earth" href="http://earth.google.com/intl/de/" target="_blank">Google Earth</a> ist soo toll! Man kann damit mit wenigen klicks virtuell durch die ganze Welt sausen und dinge sehen, die man sonst nie zu sehen bekommen würde. Es gibt dabei soviele Sehenswürdigkeiten zu sehen, zum Beispiel das Brandeburger Tor, die chinesiche Mauer oder Kampfjets in Hinterhöfen.</p>
<p>&#8220;Kampfjets in Hinterhöfen&#8221; wird der ein oder andere jetzt denken, aber genau solche  Bilder  machen Google Earth  erst richtig interessant. Auf PC-Welt gibt nun eine <a title="PC Welt" href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/online/news/156142/33_faszinierende_bilder/" target="_blank">Ansammlung von 33 kuriosen Bildern</a> die man so bei Google Earth zu sehen bekommt. Auch unser geliebter Firefox ist wieder mit dabei!</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.seegmueller.org/misc/google-earth.jpg" alt="Google Earh Bilder" width="517" height="186" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/15/33-faszinierende-bilder-aus-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlebot füllt HTML-Formulare aus</title>
		<link>http://www.seegmueller.org/2008/04/13/googlebot-fullt-html-formulare-aus/</link>
		<comments>http://www.seegmueller.org/2008/04/13/googlebot-fullt-html-formulare-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seegmueller.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google in ihrem eigenen Blog berichtet, füllt Googlebot unter bestimmten Voraussetzungen HTML-Formulare auf Webseiten aus um die dahinterliegenden Seiten in seinen Index aufnehmen zu können. Interessante Sache, allerdings könnte es auf dauer etwas nervig werden, wenn Google Kontaktformulare ausfüllt und absendet, helfen würde da vermutlich eine Robots.txt die Google gleich sagt, dass das entsprechende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google in ihrem eigenen Blog <a title="Googleblog" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/04/crawling-through-html-forms.html" target="_blank">berichtet</a>, füllt Googlebot unter bestimmten Voraussetzungen HTML-Formulare auf Webseiten aus um die dahinterliegenden Seiten in seinen Index aufnehmen zu können. Interessante Sache, allerdings könnte es auf dauer etwas nervig werden, wenn Google Kontaktformulare ausfüllt und absendet, helfen würde da vermutlich eine Robots.txt die Google gleich sagt, dass das entsprechende Formular nicht durchsucht werden soll.</p>
<p>Bin ja mal gespannt, ob ich irgendwann mal ein von Google ausgefülltes Formular zu sehen bekomme.</p>
<p>Quelle: <a title="Sistrix" href="http://www.sistrix.com/news/747-googlebot-fuellt-formulare-aus.html" target="_blank">Sistrix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seegmueller.org/2008/04/13/googlebot-fullt-html-formulare-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
